2023年4月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比下降3.8%,环比下降0.7%。1—4月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降2.1%,工业生产者购进价格下降1.5%。
(资料图片)
一、4月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降4.7%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约3.66个百分点。其中,采掘工业价格下降8.5%,原材料工业价格下降6.3%,加工工业价格下降3.6%。生活资料价格上涨0.4%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.11个百分点。其中,食品价格上涨1.0%,衣着价格上涨2.0%,一般日用品价格上涨0.4%,耐用消费品价格下降0.6%。
工业生产者购进价格中,化工原料类价格下降9.2%,黑色金属材料类价格下降9.0%,燃料动力类价格下降5.3%,有色金属材料及电线类价格下降4.5%,建筑材料及非金属类价格下降4.4%;农副产品类价格上涨1.2%。
二、4月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.6%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.44个百分点。其中,采掘工业价格下降2.0%,原材料工业价格下降0.8%,加工工业价格下降0.4%。生活资料价格下降0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.07个百分点。其中,食品价格下降0.5%,衣着和一般日用品价格均持平,耐用消费品价格下降0.3%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降2.0%,化工原料类和农副产品类价格均下降1.1%,黑色金属材料类价格下降0.4%;建筑材料及非金属类价格上涨0.3%,有色金属材料及电线类价格上涨0.2%。
2023年4月工业生产者价格主要数据
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—4月同比 涨跌幅(%) |
一、工业生产者出厂价格 | -0.5 | -3.6 | -2.1 |
生产资料 | -0.6 | -4.7 | -2.9 |
采掘 | -2.0 | -8.5 | -2.9 |
原材料 | -0.8 | -6.3 | -3.0 |
加工 | -0.4 | -3.6 | -2.8 |
生活资料 | -0.3 | 0.4 | 1.0 |
食品 | -0.5 | 1.0 | 2.1 |
衣着 | 0.0 | 2.0 | 1.9 |
一般日用品 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
耐用消费品 | -0.3 | -0.6 | -0.2 |
二、工业生产者购进价格 | -0.7 | -3.8 | -1.5 |
燃料、动力类 | -2.0 | -5.3 | 1.6 |
黑色金属材料类 | -0.4 | -9.0 | -7.7 |
有色金属材料及电线类 | 0.2 | -4.5 | -3.0 |
化工原料类 | -1.1 | -9.2 | -6.6 |
木材及纸浆类 | -1.4 | 0.2 | 2.6 |
建筑材料及非金属类 | 0.3 | -4.4 | -4.8 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | -1.0 | -0.3 |
农副产品类 | -1.1 | 1.2 | 3.6 |
纺织原料类 | 0.0 | -4.8 | -4.2 |
三、主要行业出厂价格 |
|
|
|
煤炭开采和洗选业 | -4.0 | -9.3 | -2.9 |
石油和天然气开采业 | 0.5 | -16.3 | -8.3 |
黑色金属矿采选业 | -0.1 | -10.8 | -7.1 |
有色金属矿采选业 | -0.6 | 2.7 | 5.0 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
农副食品加工业 | -1.3 | 1.1 | 3.9 |
食品制造业 | -0.2 | -0.4 | 0.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.2 | 1.0 | 1.4 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
纺织业 | -0.1 | -4.2 | -3.7 |
纺织服装、服饰业 | 0.1 | 1.5 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.4 | -0.9 | -1.0 |
造纸和纸制品业 | -1.2 | -4.5 | -2.8 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -0.7 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.3 | -11.4 | -2.8 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.1 | -9.9 | -7.2 |
医药制造业 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
化学纤维制造业 | 1.1 | -2.9 | -2.7 |
橡胶和塑料制品业 | -0.5 | -3.8 | -3.0 |
非金属矿物制品业 | -0.1 | -5.6 | -6.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.0 | -13.6 | -11.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.2 | -8.6 | -6.6 |
金属制品业 | 0.0 | -3.9 | -3.4 |
通用设备制造业 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
汽车制造业 | -0.2 | -1.0 | -0.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.3 | 0.5 | 0.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.7 | -0.7 | -0.2 |
电力、热力生产和供应业 | -0.2 | 1.6 | 2.4 |
燃气生产和供应业 | -2.7 | 1.4 | 5.7 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
关键词: