(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,山西证券(002500)获外资卖出80.73万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有山西证券6786.94万股,占流通股1.89%,累计持股成本7.01元,持股亏损17.03%。
山西证券最近5个交易日下跌0.85%,陆股通累计净卖出378.49万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价5.77元;最近20个交易日上涨5.24%,陆股通累计净买入1078.76万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价5.90元;最近60个交易日下跌0.34%,陆股通累计净买入1626.21万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价5.83元。
山西证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-5-30 | 6786.94万 | 1.89 | -466.62万 | -80.73万 | 7.01 |
2023-5-29 | 6867.67万 | 1.91 | -192.84万 | -33.33万 | 7.00 |
2023-5-25 | 6901.0万 | 1.92 | -290.54万 | -50.78万 | 6.99 |
2023-5-24 | 6951.78万 | 1.94 | -492.7万 | -85.8万 | 6.99 |
2023-5-23 | 7037.58万 | 1.96 | -743.22万 | -127.86万 | 6.97 |
2023-5-22 | 7165.43万 | 2.00 | -542.52万 | -92.6万 | 6.95 |
2023-5-19 | 7258.03万 | 2.02 | -894.36万 | -151.88万 | 6.94 |
2023-5-18 | 7409.91万 | 2.06 | -226.57万 | -37.99万 | 6.91 |
2023-5-17 | 7447.9万 | 2.07 | 730.14万 | 121.98万 | 6.91 |
2023-5-16 | 7325.92万 | 2.04 | -408.64万 | -67.58万 | 6.92 |
关键词: