【资料图】
根据2023年6月15日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.49%、61.83%、54.58%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+85.55亿元、+11.02亿元、+6.50亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、理想汽车-W(02015)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.80亿元、-6.31亿元、-6.06亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.49% |
宝新金融(01282) | 11.63亿股 | 61.83% |
中远海能(01138) | 7.08亿股 | 54.58% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.49% |
鼎丰集团汽车(06878) | 46.66亿股 | 54.15% |
天津创业环保股份(01065) | 1.83亿股 | 53.74% |
东方证券(03958) | 5.47亿股 | 53.28% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.17% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.51% |
华电国际电力股份(01071) | 8.93亿股 | 51.98% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.57% |
华能国际电力股份(00902) | 24.08亿股 | 51.23% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.61亿股 | 46.28% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.85亿股 | 45.28% |
长城汽车(02333) | 10.39亿股 | 44.81% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.73% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.69亿股 | 44.70% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.19% |
关键词: