警惕!相较于凌晨01:00,伦锡出现快速上行,涨幅录得1.21%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (相关资料图) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|
伦锡 | 26075.00 | 26390.00 | 1.21% |
美棉花 | 78.22 | 79.03 | 1.04% |
美白糖 | 22.11 | 22.18 | 0.32% |
伦锌 | 2340.50 | 2345.00 | 0.19% |
伦铜 | 8177.00 | 8179.50 | 0.03% |
美黄金 | 1916.10 | 1915.70 | -0.02% |
美白银 | 22.79 | 22.77 | -0.09% |
伦铝 | 2164.50 | 2160.50 | -0.18% |
布原油 (2:30基准) | 74.50 | 74.36 | -0.19% |
伦铅 | 2060.00 | 2055.00 | -0.24% |
伦镍 | 20620.00 | 20550.00 | -0.34% |
美原油 (2:30基准) | 69.85 | 69.60 | -0.36% |
布原油 (23:00基准) | 74.64 | 74.36 | -0.38% |
美原油 (23:00基准) | 70.04 | 69.60 | -0.63% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: