(相关资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报22.70元,涨跌幅3.04%,换手率47.16%,成交额29.35亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国泰君安证券总部 | 5618.74 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 4995.21 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2923.06 | - | - |
4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2606.74 | - | - |
5 | 财通证券温岭中华路营业部 | 2528.69 | - | - |
合计 | - | 18672.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | 9650.6 | - |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 6247.16 | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 3868.83 | - |
4 | 湘财证券宁波曙光路营业部 | - | 3685.18 | - |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | 3302.67 | - |
合计 | - | - | 26754.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: